安康市卫生监督所
地址:安康高新区花园大道(安康市高新医院东北侧)公共卫生服务中心A栋8-9楼
投诉电话:0915-8992247
传真:0915-8992244
邮编:725000
序号 | 单位名称 | 抽样地点 | 末梢水监测份数 | 监测项目数 | 合格项目数 | 合格率 |
1 |
长兴建筑集团物业管理有限公司 (兴科金地) |
汉滨区桥西广场 | 1 | 6 | 6 | 100% |
2 | 兴科明珠小区 | 汉滨区黄沟路1号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
3 | 安康学院(江北校区) | 高新区安康大道中段 | 1 | 6 | 6 | 100% |
4 | 安康宾馆 | 育才路100号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
5 | 长兴物业公司 | 南环路5号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
6 | 长兴金座 | 文昌路南段 | 1 | 6 | 6 | 100% |
7 | 长兴国际广场物业服务中心 | 兴安东路2号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
8 | 安康深汇物业(仕府大院) | 高新区仕府大院 | 1 | 6 | 6 | 100% |
9 | 安康市景泰酒店管理有限公司 | 香溪大道建材路 | 1 | 6 | 6 | 100% |
10 |
安康市兴华物业管理公司 (兴华名城小区) |
文昌南路兴华名城 | 1 | 6 | 6 | 100% |
11 | 安康市人民医院 | 江北大道 | 1 | 6 | 6 | 100% |
12 | 明江酒店投资经营管理有限公司 | 滨江大道4号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
13 |
安康朗洁物业管理有限公司 (南门小区) |
汉滨区南门小区 | 1 | 6 | 6 | 100% |
14 |
安康一品物业有限公司 (紫郡) |
汉滨区欢喜岭路 | 1 | 6 | 6 | 100% |
15 | 安康京康酒店管理有限公司 | 汉滨区木竹桥村金堂路3号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
16 | 安康吾悦商业管理有限公司 | 泸康大道吾悦广场 | 1 | 6 | 6 | 100% |
17 | 陕西秦和物业管理有限公司安康分公司(龙湾水镜) | 滨江大道13号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
18 | 安康市第二中学 | 关庙周台村 | 1 | 6 | 6 | 100% |
19 | 安康金仓壹物业管理服务有限公司 | 江北办寇家沟村二组金仓雅苑小区 | 1 | 6 | 6 | 100% |
20 |
陕西联晟壹品物业服务有限公司 (天宝康郡) |
香溪路16号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
21 |
安康福兴物业管理有限公司 (广景花园) |
火车站进站路 | 1 | 6 | 6 | 100% |
22 |
安康市集泰福祥物业管理有限公司 (茶厂翰林世家小区) |
巴山中路江南大厦后巷 | 1 | 6 | 6 | 100% |
23 | 安康恒源御府物业有限公司 | 江北大道8号 | 1 | 6 | 6 | 100% |
24 | 安康长兴嘉苑物业有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区秦岭大道6号 | 1 | 9 | 9 | 100% |
25 | 陕西安康汉江文化旅游发展有限公司安康瑞斯丽酒店 | 陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道 | 1 | 9 | 9 | 100% |
26 | 安康尚品爱琴海酒店管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区钻石南路西侧正1号 | 1 | 9 | 9 | 100% |
27 | 安康银珑峰实业有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区康泰司金康商业广场 | 1 | 9 | 9 | 100% |
28 | 安康高新骏鑫物业管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区学府路 | 1 | 9 | 9 | 100% |
29 | 陕西海齐酒店管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区秦岭大道2号 | 1 | 9 | 9 | 100% |
30 | 陕西省安康市煜华物业管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道9号(中原售楼部2楼1号) | 1 | 9 | 9 | 100% |
31 | 安康恒富物业有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道19号 | 1 | 9 | 9 | 100% |
32 | 陕西安康合家物业管理有限公司 | 陕西省安康市汉滨区建民办张湾村(安康大道红星路口) | 1 | 9 | 9 | 100% |
33 | 安康市美尔佳保安服务有限公司 | 陕西省安康市高新区花园大道市公共卫生服务中心D栋二楼 | 1 | 9 | 9 | 100% |
34 | 安康吉高美物业管理有限公司 | 高新四路金力源名苑市公安局背后 | 1 | 9 | 9 | 100% |
35 | 陕西开亮管理运营有限公司 | 安康大道北侧西段338号 | 1 | 9 | 9 | 100% |
36 | 安康悦美居物业管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区学府路公园天街4号楼天一翰林府 | 1 | 9 | 9 | 100% |
37 | 安康悦美居物业管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区学府路公园天街4号楼天一铂悦府 | 1 | 9 | 9 | 100% |
38 | 上海中梁物业发展有限公司安康分公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区花园大道中梁宸院 | 1 | 9 | 9 | 100% |
39 | 上海中梁物业发展有限公司安康分公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区高新大道中梁御墅花园 | 1 | 9 | 9 | 100% |
40 | 陕西金泰恒业管理有限公司安康分公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区高新大道36号金泰山河砚 | 1 | 9 | 9 | 100% |
41 | 陕西博元金管家物业管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区高新四路博元幸福城 | 1 | 9 | 9 | 100% |
42 | 安康博元乐龄养老服务有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区高新四路博元幸福城 | 1 | 9 | 9 | 100% |
43 | 西安新兴天著管理有限公司 | 陕西省安康市高新技术产业开发区花园沟社区新兴天著小区 | 1 | 9 | 9 | 100% |
注:水质结果数据来源于安康市汉滨区、高新区卫生监督机构。 |